충전 내역 조회
목차
Request
[GET] https://api.solapi.com/cash/v1/recharge-history
충전 내역을 조회합니다.
Authorization 인증 필요
계정 권한 | 회원 권한 | 계정 상태 | 회원 상태 | 계정 인증 |
---|---|---|---|---|
cash:read | role-cash:read |
Query Params
Name | Type | Required | Allowed Operator [?] | Description |
---|---|---|---|---|
startKey | string | eq | 현재 목록을 불러올 기준이 되는 키 | |
limit | number | eq | 한 페이지에 불러옥 목록 개수 | |
dateCreated | date | gte, lte, gt, lt | 최초 생성 날짜 | |
type | string | eq | 충전 및 차감 타입 | |
groupId | string | eq | 메시지 그룹 ID | |
rechargeMethod | string | eq | 결제 수단 (STRIPE | |
serviceMethod | string | eq | 사용 서비스 (MT) | |
balanceAmount | number | eq | 사용 금액 | |
balanceRecharge | boolean | eq | 잔액 충전 여부 | |
balanceDeduct | boolean | eq | 잔액 차감 여부 | |
pointRecharge | boolean | eq | 포인트 충전 여부 | |
pointDeduct | boolean | eq | 포인트 차감 여부 | |
masterAccountId | string | eq | 설명 없음 | |
targetAccountId | string | eq | 잔액 이전을 받을 계정 ID |
문서 생성일 : 2024-05-24